
ESEA Intermediate 35 – Liga Statistik
Und wieder einmal ist es geschafft. Die Season 35 in der Intermediate ist vorbei. Gemeinsam standen wir hinter unserem International Team und haben mitgefiebert. Es gab Höhen und Tiefen, sehr spannende Matches und es war sehr interessant zuzusehen wie unsere Jungs sich geschlagen haben. Eine Änderung gab es mit dem Team Namen. Unser Internationale Team heißt nun Wartex eSports Schweden Team. Da unser Team voll Schwedisch aufgestellt ist.
Dazu nun die Statistiken dieser Season:
Heim | Gast | Map | Ergebnis | Ergebnis | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Wartex SE | Betroc Gaming | de_nuke | Sieg | 16 – 11 | 31.8.2020 |
Kronjyllands Esport | Wartex SE | de_mirage | Niederlage | 19 – 17 | 3.9.2020 |
myRevenge EU | Wartex SE | de_nuke | Sieg | 7 – 16 | 8.9.2020 |
Wartex SE | -Dark Tigers | de_mirage | Niederlage | 8 – 16 | 10.9.2020 |
Alieny | Wartex SE | de_nuke | Sieg | 9 – 16 | 15.9.2020 |
Wartex SE | Havik Esports | de_nuke | Sieg | 16 – 8 | 16.9.2020 |
Wartex SE | Revolt- | de_nuke | Sieg | 16 – 0 | 22.9.2020 |
Recast Gaming EU | Wartex SE | de_vertigo | Sieg | 13 – 16 | 29.9.2020 |
Wartex SE | Djungelvral | de_vertigo | Sieg | 16 – 5 | 30.9.2020 |
Wartex SE | Dukes | de_vertigo | Sieg | 16 – 11 | 5.10.2020 |
DamageInc Xplicit | Wartex SE | de_mirage | Niederlage | 16 – 12 | 6.10.2020 |
rak5 | Wartex SE | de_nuke | Sieg | 13 – 16 | 7.10.2020 |
Team Medieval | Wartex SE | de_dust2 | Niederlage | 16 – 12 | 18.10.2020 |
NPLAY GTZ BULLS | Wartex SE | de_nuke | Niederlage | 25 – 22 | 20.10.2020 |
Wartex SE | Never Surrend | de_nuke | Niederlage | 14 – 16 | 22.10.2020 |
lookiing4org | Wartex SE | de_dust2 | Niederlage | 16 – 9 | 26.10.2020 |
Am 10.11. Gibt es für unser Team noch ein Play-off gegen Native 2 Empire. Wir wünschen unseren Jungs natürlich viel Erfolg.
Wartex SE | Native 2 Empire | Multiple | Unentschieden | 0 – 0 | 10.11.2020 |
Unser Team hat in dieser Season, 9 mal gewonnen und 7 mal verloren. Natürlich wird unser Team nicht aufgeben und weiterhin sein Bestes geben.