
ESEA CSGO ESL Meisterschaft
Auch unser Wartex eSports Main Team startet in der CSGO ESL Meisterschaft Qualification League.
Das Team stellt sich kurz vor:
▪jLNNNNN | Leader
▪RaGeKennY | Planer
▪pr1metapz
▪koreWHAT
▪Matzebase
Das Team ist mit insgesamt 30 Team´s in der CSGO ESL Meisterschaft Qualification League.
Wir wünschen dem Team Wartex eSports Main viel Glück und freuen uns auf ein paar spannende Spiele.
Dies wird natürlich wie gewohnt von uns gestreamt. Einzelne Information erhaltet ihr kurz vor jedem Spiel.
Hier nochmal alle Teilnehmer im Überblick.
1. | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
|||||||
3. | ![]() |
|||||||
4. | ![]() |
|||||||
5. | ![]() |
|||||||
6. | ![]() |
|||||||
7. | ![]() |
|||||||
8. | ![]() |
|||||||
9. | ![]() |
|||||||
10. | ![]() |
|||||||
11. | ![]() |
|||||||
12. | ![]() |
|||||||
13. | ![]() |
|||||||
14. | ![]() |
|||||||
15. | ![]() |
|||||||
16. | ![]() |
|||||||
17. | ![]() |
|||||||
18. | ![]() |
|||||||
19. | ![]() |
|||||||
20. | ![]() |
|||||||
21. | ![]() |
|||||||
22. | ![]() |
|||||||
23. | ![]() |
|||||||
24. | ![]() |
|||||||
25. | ![]() |
|||||||
26. | ![]() |
|||||||
27. | ![]() |
|||||||
28. | ![]() |
|||||||
29. | ![]() |
|||||||
30. | ![]() |
In diesem Sinne “eSports is our Passion”